+7 (812) 645-85-25 zakaz@burim24.ru
ЛенСтройГеология занимется разработкой и согласованием экологических проектов, проектно-экологической документации.
Мы работаем по всей России, наши представительства расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Мурманске.
Стоимость и сроки выполнения работ
Наименование | Цена, руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
Разработка и согласование паспорта опасных отходов | 3 500 | 10 |
Отчёт об образовании и размещении, использовании, обезвреживании отходов | 5 000 | |
Продление лимитов на размещение отходов | 6 000 | 10 |
Составление отчетности малого и среднего бизнеса | 9 500 | 10 |
Составление отчета по форме 2-ТП | 9 500 | 10 |
Экологическое сопровождение организации | 10 000 | |
Инвентаризация объектов размещения отходов | 13 000 | 15 |
Проведение работ по контролю за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 13 000 | 15 |
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) | 15 000 | 35 |
Сопровождение в государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) | 15 000 | |
Лесная декларация | 15 000 | |
Порядок производственного контроля (ППК) | 17 000 | 25 |
Отчет по инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух | 17 000 | 10 |
Проект нормативов допустимого сброса (НДС) | 25 000 | 10 |
Проект допустимого сброса (ДС) | 25 000 | 15 |
Получение решения о пользовании водным объектом для сброса сточных вод | 25 000 | |
ПНООЛР проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 27 000 | 25 |
Разработка порядка обращения с отходами | 35 000 | 20 |
Разработка проекта освоения лесов | 35 000 | |
Разработка программы регулярных наблюдений за водным объектом | 37 000 | 15 |
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | 40 000 | 20 |
Проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) | 43 000 | |
Раздел ПМООС перечень мероприятий по охране окружающей среды | 45 000 | |
Технологический регламент по обращению со строительными отходами | 45 000 | 35 |
Проект санитарно защитной зоны (СЗЗ) | 70 000 | 50 |
Лицензия на отходы | 137 000 | |
Схема движения отходов | 13 000 площадка | 10 |
Формирование и сдача сведений об отходах «Сводный кадастр отходов» | 2 000 за квартал | 5 |
Расчет платы НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) | 4 000 за квартал | 5 |
Инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух | по договору | 10 |
Экологическое сопровождение организаций
Компания «ЛенСтройГеология» осуществляет разовое или долговременное экологическое сопровождение предприятий и организаций. В перечень предоставляемых услуг входят следующие работы:
- Планирование экологической политики с учетом технологических особенностей предприятий. Составляются перечни мероприятий, направленных на минимизацию отрицательного влияния на существующую экосистему.
- Обоснование конкретного размещения производственных объектов, при необходимости разработка проектов рекультивации земельных участков.
- Обоснование проекта специальных охранных зон источников водоснабжения, химико-аналитические работы.
- Расчет оплаты за негативное воздействие на среду, составление годовых отчетов об образовании и обезвреживании отходов.
- Предоставление данных в сводный региональный или городской кадастр производственных отходов. Разработка программы контроля на предприятии с учетом его технологических особенностей.
- Расчет количества отходов, согласование лимитов и получение разрешительных документов для их вывоза на места временного хранения или утилизации.
Экологическое сопровождение позволяет своевременно обнаруживать и ликвидировать источники критических загрязнений, давать рекомендации по проведению эффективных мер минимизации возможного ущерба, снижать стоимость оплаты за использование окружающей среды.
Конкретный перечень услуг корректируется заказчиками с учетом собственных особенностей и существующих требований.